Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,22% | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 2,93% | 67 | 1,44% | 69 | 1,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 7,81% | 177 | 3,82% | 185 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 398 | 8,58% | 211 | 4,55% | 187 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 336 | 7,25% | 185 | 3,99% | 151 | 3,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 6,77% | 157 | 3,39% | 157 | 3,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 7,42% | 157 | 3,39% | 187 | 4,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 8,93% | 199 | 4,29% | 215 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 473 | 10,20% | 247 | 5,33% | 226 | 4,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 8,50% | 217 | 4,68% | 177 | 3,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 7,74% | 179 | 3,86% | 180 | 3,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 5,89% | 135 | 2,91% | 138 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 4,92% | 114 | 2,46% | 114 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 3,49% | 86 | 1,85% | 76 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 3,11% | 74 | 1,60% | 70 | 1,51% |
17 | Di atas 75 Tahun | 293 | 6,32% | 140 | 3,02% | 153 | 3,30% |
JUMLAH | 4643 | 100,13% | 2352 | 50,72% | 2291 | 49,41% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,13% | -2 | -0,04% | -4 | -0,09% | |
TOTAL | 4637 | 100,00% | 2350 | 50,68% | 2287 | 49,32% |
Diperbarui pada : 23 Agustus 2024