Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2350 | 50,68% | 2350 | 50,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2287 | 49,32% | 0 | 0,00% | 2287 | 49,32% |
JUMLAH | 4637 | 100,00% | 2350 | 50,68% | 2287 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4637 | 100,00% | 2350 | 50,68% | 2287 | 49,32% |
Diperbarui pada : 23 Agustus 2024