You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gemuruh
Desa Gemuruh

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

MEDIA INFORMASI TENTANG DESA GEMURUH KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA GEMURUH KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA GEMURUH KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA GEMURUH KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA ===================

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1055 22,75% 523 11,28% 532 11,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 346 7,46% 0 0,00% 346 7,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 684 14,75% 372 8,02% 312 6,73%
4 PENSIUNAN 46 0,99% 37 0,80% 9 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 74 1,60% 41 0,88% 33 0,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 34 0,73% 34 0,73% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,32% 14 0,30% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 44 0,95% 18 0,39% 26 0,56%
9 PETANI/PEKEBUN 158 3,41% 86 1,85% 72 1,55%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 10 0,22% 5 0,11% 5 0,11%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 797 17,19% 394 8,50% 403 8,69%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09% 3 0,06% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,15% 3 0,06% 4 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 741 15,98% 430 9,27% 311 6,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 1,25% 40 0,86% 18 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 29 0,63% 12 0,26% 17 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
73 BIDAN 6 0,13% 0 0,00% 6 0,13%
74 PERAWAT 6 0,13% 0 0,00% 6 0,13%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,32% 15 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 226 4,87% 104 2,24% 122 2,63%
85 PERANGKAT DESA 12 0,26% 10 0,22% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 238 5,13% 185 3,99% 53 1,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4637 100,00% 2350 50,68% 2287 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4637 100,00% 2350 50,68% 2287 49,32%

Diperbarui pada : 23 Agustus 2024

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.968.758.540,00 Rp 2.004.633.000,00
98.21%
Belanja
Rp 1.913.581.365,00 Rp 2.018.238.872,00
94.81%
Pembiayaan
Rp 113.605.872,00 Rp 113.605.872,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 55.360.000,00 Rp 55.360.000,00
100%
Dana Desa
Rp 934.697.000,00 Rp 934.697.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 46.537.000,00 Rp 46.537.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 491.919.100,00 Rp 491.919.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 5.000.000,00 Rp 41.000.000,00
12.2%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 435.000.000,00 Rp 435.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 245.440,00 Rp 120.000,00
204.53%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 622.510.845,00 Rp 629.312.592,00
98.92%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 875.570.520,00 Rp 912.750.520,00
95.93%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 23.640.000,00 Rp 23.640.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 3.360.000,00 Rp 3.360.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 388.500.000,00 Rp 449.175.760,00
86.49%