Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gemuruh, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 833 | 17,95% | 413 | 8,90% | 420 | 9,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 440 | 9,48% | 244 | 5,26% | 196 | 4,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1350 | 29,09% | 648 | 13,97% | 702 | 15,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 895 | 19,29% | 461 | 9,94% | 434 | 9,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 893 | 19,25% | 480 | 10,34% | 413 | 8,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,47% | 9 | 0,19% | 13 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 1,53% | 34 | 0,73% | 37 | 0,80% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 132 | 2,84% | 60 | 1,29% | 72 | 1,55% |
9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4640 | 100,00% | 2353 | 50,71% | 2287 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4640 | 100,00% | 2353 | 50,71% | 2287 | 49,29% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025