No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1053 | 524 | 529 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 347 | 0 | 347 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 689 | 374 | 315 |
4 | PENSIUNAN | 46 | 37 | 9 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 74 | 41 | 33 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 34 | 34 | 0 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 14 | 1 |
8 | PERDAGANGAN | 44 | 18 | 26 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 158 | 86 | 72 |
10 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
12 | INDUSTRI | 10 | 5 | 5 |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 |
14 | TRANSPORTASI | 6 | 6 | 0 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 797 | 394 | 403 |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 3 | 1 |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 |
18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 3 | 4 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 741 | 430 | 311 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 58 | 40 | 18 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 1 | 0 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 1 | 2 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
26 | TUKANG BATU | 6 | 6 | 0 |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 3 | 0 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 1 | 0 |
31 | TUKANG GIGI | 1 | 1 | 0 |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0 | 1 |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
35 | MEKANIK | 1 | 1 | 0 |
36 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 |
37 | TABIB | 0 | 0 | 0 |
38 | PARAJI | 1 | 0 | 1 |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
42 | PENDETA | 0 | 0 | 0 |
43 | PASTOR | 0 | 0 | 0 |
44 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 1 | 0 |
46 | JURU MASAK | 1 | 0 | 1 |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
51 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
56 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
58 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
60 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 |
64 | DOSEN | 2 | 1 | 1 |
65 | GURU | 29 | 12 | 17 |
66 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
67 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
68 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
69 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
70 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
71 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
72 | DOKTER | 3 | 2 | 1 |
73 | BIDAN | 6 | 0 | 6 |
74 | PERAWAT | 6 | 0 | 6 |
75 | APOTEKER | 1 | 0 | 1 |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
79 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
81 | SOPIR | 15 | 15 | 0 |
82 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
83 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
84 | PEDAGANG | 225 | 104 | 121 |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 10 | 2 |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
87 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
88 | WIRASWASTA | 238 | 185 | 53 |
89 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4640 | 2353 | 2287 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4640 | 2353 | 2287 |
26 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA GEMURUH DAUT NGESTI WILUJENG NIPD/NIP : |
GEMURUH, 26 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA GEMURUH AGUS SUGIONO NIPD/NIP : |